Statystyki odwiedzin strony BIP
| OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN | 605588 |
|---|---|
| LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ | 110020 |
| Odwiedziny Poszczególnych Działów | |
|---|---|
| Spółka | |
| Dane teleadresowe | 110020 |
| Struktura organizacyjna | 7593 |
| Władze | |
| Zarząd | 13009 |
| Rada Nadzorcza | 10581 |
| Kierownicy Działów | 16615 |
| Akty prawne | |
| Akt Założycielski | 13962 |
| Regulamin organizacyjny | 9112 |
| Budżet | 4071 |
| Uchwały | 4631 |
| Ogłoszenia Spółki | 11036 |
| Strategia rozwoju | 7166 |
| Protokoły i regulaminy | 16765 |
| Pozostałe | 5193 |
| Zamówienia publiczne | |
| Rok 2026 | 2375 |
| Rok 2025 | 3310 |
| Rok 2024 | 4318 |
| Rok 2023 | 5940 |
| Rok 2022 | 9812 |
| Rok 2021 | 23391 |
| Rok 2020 | 20912 |
| Rok 2019 | 24024 |
| Rok 2018 | 15570 |
| Rok 2017 | 17443 |
| Rok 2016 | 18182 |
| Rok 2015 | 23041 |
| Rok 2014 | 14383 |
| Rok 2013 | 13915 |
| Rok 2012 | 15285 |
| Rok 2011 | 11384 |
| Rok 2010 | 21018 |
| Rok 2009 | 11103 |
| Rok 2008 | 17611 |
| Rok 2007 | 21415 |
| Rok 2006 | 15210 |
| Rok 2005 | 17151 |
| Rok 2004 | 9335 |
| Rok 2003 | 10444 |
| Ogłoszenia najmu | |
| Rok 2026 | 780 |
| Ogłoszenia sprzedaży | |
| Rok 2026 | 403 |
| Rok 2024 | 757 |
| Inne | |
| Deklaracja dostępności | 2729 |
| Załatwianie spraw | 5526 |
| Rejestry i ewidencje | 4185 |
| Oświadczenia majątkowe | 5265 |
| Nieudostępniono w BIP | 4200 |
| Redakcja Biuletynu | 4090 |
| Polityka ochrony danych | |
| Informacja nt. przetwarzania danych osobowych | 1327 |