Statystyki odwiedzin strony BIP
| OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN | 592365 |
|---|---|
| LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ | 106972 |
| Odwiedziny Poszczególnych Działów | |
|---|---|
| Spółka | |
| Dane teleadresowe | 106972 |
| Struktura organizacyjna | 7463 |
| Władze | |
| Zarząd | 12804 |
| Rada Nadzorcza | 10417 |
| Kierownicy Działów | 16326 |
| Akty prawne | |
| Akt Założycielski | 13784 |
| Regulamin organizacyjny | 8991 |
| Budżet | 4026 |
| Uchwały | 4568 |
| Ogłoszenia Spółki | 10842 |
| Strategia rozwoju | 5024 |
| Protokoły i regulaminy | 16632 |
| Pozostałe | 5143 |
| Zamówienia publiczne | |
| Rok 2026 | 1295 |
| Rok 2025 | 2813 |
| Rok 2024 | 4161 |
| Rok 2023 | 5784 |
| Rok 2022 | 9641 |
| Rok 2021 | 23153 |
| Rok 2020 | 20739 |
| Rok 2019 | 23836 |
| Rok 2018 | 15280 |
| Rok 2017 | 17148 |
| Rok 2016 | 18002 |
| Rok 2015 | 22871 |
| Rok 2014 | 14208 |
| Rok 2013 | 13771 |
| Rok 2012 | 15139 |
| Rok 2011 | 11226 |
| Rok 2010 | 20868 |
| Rok 2009 | 10959 |
| Rok 2008 | 17461 |
| Rok 2007 | 21279 |
| Rok 2006 | 15069 |
| Rok 2005 | 16981 |
| Rok 2004 | 9194 |
| Rok 2003 | 10306 |
| Ogłoszenia najmu | |
| Rok 2026 | 471 |
| Ogłoszenia sprzedaży | |
| Rok 2024 | 721 |
| Inne | |
| Deklaracja dostępności | 2661 |
| Załatwianie spraw | 5475 |
| Rejestry i ewidencje | 4150 |
| Oświadczenia majątkowe | 5229 |
| Nieudostępniono w BIP | 4163 |
| Redakcja Biuletynu | 4055 |
| Polityka ochrony danych | |
| Informacja nt. przetwarzania danych osobowych | 1264 |